SPG-8640BN

Base frequency (Hz): 1,000,000

   IC pin   7    6    5        4    3    2
DIP switch  6    5    4        3    2    1       Output (Hz)

            0    0    0        0    0    0       1,000,000
            0    0    0        0    0    1         100,000
            0    0    0        0    1    0         500,000
            0    0    0        0    1    1         333,333
            0    0    0        1    0    0         250,000
            0    0    0        1    0    1         200,000
            0    0    0        1    1    0         166,667
            0    0    0        1    1    1          83,333

            0    0    1        0    0    0         100,000
            0    0    1        0    0    1          10,000
            0    0    1        0    1    0          50,000
            0    0    1        0    1    1          33,333
            0    0    1        1    0    0          25,000
            0    0    1        1    0    1          20,000
            0    0    1        1    1    0          16,667
            0    0    1        1    1    1           8,333

            0    1    0        0    0    0          10,000
            0    1    0        0    0    1           1,000
            0    1    0        0    1    0           5,000
            0    1    0        0    1    1           3,333
            0    1    0        1    0    0           2,500
            0    1    0        1    0    1           2,000
            0    1    0        1    1    0           1,667
            0    1    0        1    1    1             833

            0    1    1        0    0    0           1,000
            0    1    1        0    0    1             100
            0    1    1        0    1    0             500
            0    1    1        0    1    1             333
            0    1    1        1    0    0             250
            0    1    1        1    0    1             200
            0    1    1        1    1    0             167
            0    1    1        1    1    1              83

            1    0    0        0    0    0           100.0
            1    0    0        0    0    1            10.0
            1    0    0        0    1    0            50.0
            1    0    0        0    1    1            33.3
            1    0    0        1    0    0            25.0
            1    0    0        1    0    1            20.0
            1    0    0        1    1    0            16.7
            1    0    0        1    1    1             8.3

            1    0    1        0    0    0           10.00
            1    0    1        0    0    1            1.00
            1    0    1        0    1    0            5.00
            1    0    1        0    1    1            3.33
            1    0    1        1    0    0            2.50
            1    0    1        1    0    1            2.00
            1    0    1        1    1    0            1.67
            1    0    1        1    1    1            0.83

            1    1    0        0    0    0           1.000
            1    1    0        0    0    1           0.100
            1    1    0        0    1    0           0.500
            1    1    0        0    1    1           0.333
            1    1    0        1    0    0           0.250
            1    1    0        1    0    1           0.200
            1    1    0        1    1    0           0.167
            1    1    0        1    1    1           0.083

            1    1    1        0    0    0          0.1000
            1    1    1        0    0    1          0.0100
            1    1    1        0    1    0          0.0500
            1    1    1        0    1    1          0.0333
            1    1    1        1    0    0          0.0250
            1    1    1        1    0    1          0.0200
            1    1    1        1    1    0          0.0167
            1    1    1        1    1    1          0.0083
